深圳市观鸟协会 成立于2004年,是个人自愿组成的专业性地方非营利性社会民间组织,致力于推广观鸟/赏鸟活动、鸟类生态保护推广工作、鸟类普查及环境监测、建立深圳野鸟基本资料库、和相关机构合作进行野生鸟类栖息地的维护和保育等工作。

燕子记录收集贴   林夜鹰记录收集贴

中国观鸟助手在线和下载

潮汐预报:网站1 网站2 网站3

[活动] 2021-03-06 公众活动(周六)上午  [szbws 2021-3-1 16:04:52]

[活动] 2021-04-10 浙江福建岛屿海鸟观海鸟  [szbws 2021-2-24 9:25:23]

[活动] 2021-02-27 公众活动(周六)上午  [szbws 2021-2-22 16:45:34]

[活动] 2021-02-21 星期日两次水鸟调查  [szbws 2021-2-17 20:05:48]

[活动] 2021-01-30 公众活动(周六)上午  [szbws 2021-1-26 21:11:23]

[活动] 2021-01-24 星期日两次水鸟调查  [szbws 2021-1-19 22:44:47]

[活动] 2020-01-16 公众活动(周六)上午  [szbws 2021-1-11 14:01:19]

[活动] 2021-01-15 2021年黑脸琵鹭全球同步普查召集志愿者  [szbws 2021-1-6 20:27:22]

[活动] 2020-12-19 公众活动(周六)上午  [szbws 2020-12-14 14:39:52]

[活动] 2020-12-12 公众活动(周六)下午  [szbws 2020-12-7 21:21:23]

    首 页    前 页    后 页    末 页   查看留言

友情链接:中国动物学会鸟类学分会 | 中国野鸟图库 | 香港观鸟会 | 台北野鸟学会 | 厦门观鸟协会 | 新疆鸟类 | 福建省观鸟会 | 中国观鸟 | 昆明观鸟论坛 | 野性中国 | 鸟网 | 武汉观鸟会 | 成都观鸟会 | 大理观鸟 | 全国观鸟记录中心(鸟语者) | 世界自然(香港)基金会 | 深圳科普网 | Oriental Bird Images | 深圳市规划和自然资源局海洋预报 | 香港天文台尖鼻嘴潮汐预报